• Diese Seite drucken
  • Diese Seite per Mail senden
  • Link als QR-Code
  • Diese Seite zu Facebook hinzufügen
  • Diese Seite per Whatsapp senden
  • Diese Seite zu XING hinzufügen
  • Diese Seite zu LinkedIn hinzufügen

Physiotherapie

Feuervogel - Bürgerzentrum Phoenix

Raum: EG Freizeitzentrum FZ Stadtteilsaal [nn]

Nutzungsart/Anlass: Sonstige

Veranstaltungskategorie: Nutzung durch Extern TG 1

Zeitraum

08:00 - 11:30 Uhr
Fr., 19.09.25 bis Fr., 03.07.26 

Termine

Alle 42 Termine anzeigen

Fr., 19.09.25 08:00 - 11:30 (KW37)
Fr., 26.09.25 08:00 - 11:30 (KW38)
Fr., 03.10.25 08:00 - 11:30 (KW39)
Fr., 10.10.25 08:00 - 11:30 (KW40)
Fr., 17.10.25 08:00 - 11:30 (KW41)
Fr., 24.10.25 08:00 - 11:30 (KW42)
Fr., 31.10.25 08:00 - 11:30 (KW43)
Fr., 07.11.25 08:00 - 11:30 (KW44)
Fr., 14.11.25 08:00 - 11:30 (KW45)
Fr., 21.11.25 08:00 - 11:30 (KW46)
Fr., 28.11.25 08:00 - 11:30 (KW47)
Fr., 05.12.25 08:00 - 11:30 (KW48)
Fr., 12.12.25 08:00 - 11:30 (KW49)
Fr., 19.12.25 08:00 - 11:30 (KW50)
Fr., 26.12.25 08:00 - 11:30 (KW51)
Fr., 02.01.26 08:00 - 11:30 (KW0)
Fr., 09.01.26 08:00 - 11:30 (KW1)
Fr., 16.01.26 08:00 - 11:30 (KW2)
Fr., 23.01.26 08:00 - 11:30 (KW3)
Fr., 30.01.26 08:00 - 11:30 (KW4)
Fr., 06.02.26 08:00 - 11:30 (KW5)
Fr., 13.02.26 08:00 - 11:30 (KW6)
Fr., 20.02.26 08:00 - 11:30 (KW7)
Fr., 27.02.26 08:00 - 11:30 (KW8)
Fr., 06.03.26 08:00 - 11:30 (KW9)
Fr., 13.03.26 08:00 - 11:30 (KW10)
Fr., 20.03.26 08:00 - 11:30 (KW11)
Fr., 27.03.26 08:00 - 11:30 (KW12)
Fr., 03.04.26 08:00 - 11:30 (KW13)
Fr., 10.04.26 08:00 - 11:30 (KW14)
Fr., 17.04.26 08:00 - 11:30 (KW15)
Fr., 24.04.26 08:00 - 11:30 (KW16)
Fr., 01.05.26 08:00 - 11:30 (KW17)
Fr., 08.05.26 08:00 - 11:30 (KW18)
Fr., 15.05.26 08:00 - 11:30 (KW19)
Fr., 22.05.26 08:00 - 11:30 (KW20)
Fr., 29.05.26 08:00 - 11:30 (KW21)
Fr., 05.06.26 08:00 - 11:30 (KW22)
Fr., 12.06.26 08:00 - 11:30 (KW23)
Fr., 19.06.26 08:00 - 11:30 (KW24)
Fr., 26.06.26 08:00 - 11:30 (KW25)
Fr., 03.07.26 08:00 - 11:30 (KW26)

Buchungsnummer

#004563