Frauencafé
Feuervogel - Bürgerzentrum Phoenix
Raum: EG Freizeitzentrum InVia Café
Nutzungsart/Anlass: Sonstige
Veranstaltungskategorie: Nutzung durch einen Hauptnutzer
Zeitraum
11:00 - 14:00 Uhr
Mi., 10.09.25 bis Mi., 17.06.26
Termine
Alle 41 Termine anzeigenMi., 10.09.25 11:00 - 14:00 (KW36)
Mi., 17.09.25 11:00 - 14:00 (KW37)
Mi., 24.09.25 11:00 - 14:00 (KW38)
Mi., 01.10.25 11:00 - 14:00 (KW39)
Mi., 08.10.25 11:00 - 14:00 (KW40)
Mi., 15.10.25 11:00 - 14:00 (KW41)
Mi., 22.10.25 11:00 - 14:00 (KW42)
Mi., 29.10.25 11:00 - 14:00 (KW43)
Mi., 05.11.25 11:00 - 14:00 (KW44)
Mi., 12.11.25 11:00 - 14:00 (KW45)
Mi., 19.11.25 11:00 - 14:00 (KW46)
Mi., 26.11.25 11:00 - 14:00 (KW47)
Mi., 03.12.25 11:00 - 14:00 (KW48)
Mi., 10.12.25 11:00 - 14:00 (KW49)
Mi., 17.12.25 11:00 - 14:00 (KW50)
Mi., 24.12.25 11:00 - 14:00 (KW51)
Mi., 31.12.25 11:00 - 14:00 (KW52)
Mi., 07.01.26 11:00 - 14:00 (KW1)
Mi., 14.01.26 11:00 - 14:00 (KW2)
Mi., 21.01.26 11:00 - 14:00 (KW3)
Mi., 28.01.26 11:00 - 14:00 (KW4)
Mi., 04.02.26 11:00 - 14:00 (KW5)
Mi., 11.02.26 11:00 - 14:00 (KW6)
Mi., 18.02.26 11:00 - 14:00 (KW7)
Mi., 25.02.26 11:00 - 14:00 (KW8)
Mi., 04.03.26 11:00 - 14:00 (KW9)
Mi., 11.03.26 11:00 - 14:00 (KW10)
Mi., 18.03.26 11:00 - 14:00 (KW11)
Mi., 25.03.26 11:00 - 14:00 (KW12)
Mi., 01.04.26 11:00 - 14:00 (KW13)
Mi., 08.04.26 11:00 - 14:00 (KW14)
Mi., 15.04.26 11:00 - 14:00 (KW15)
Mi., 22.04.26 11:00 - 14:00 (KW16)
Mi., 29.04.26 11:00 - 14:00 (KW17)
Mi., 06.05.26 11:00 - 14:00 (KW18)
Mi., 13.05.26 11:00 - 14:00 (KW19)
Mi., 20.05.26 11:00 - 14:00 (KW20)
Mi., 27.05.26 11:00 - 14:00 (KW21)
Mi., 03.06.26 11:00 - 14:00 (KW22)
Mi., 10.06.26 11:00 - 14:00 (KW23)
Mi., 17.06.26 11:00 - 14:00 (KW24)
Buchungsnummer
#004566